Lumora Prime állomás
| Érkezés | Vonat | Menetidő |
|---|---|---|
| Infernika | Photon Arrow | 1.5 óra |
| Aqualon | Nebula Express | 2.5 perc |
| Cryonix átsz.: Infernika | Celestial Cruiser | 2.5 óra |
| Terralyx átsz.: Aridion | Stellar Serpent | 3 óra |
| Aridion | Void Voyager | 1 óra |
Aqualon állomás
| Érkezés | Vonat | Menetidő |
|---|---|---|
| Lumora P. | Photon Arrow | 30 perc |
| Aridion | Celestial Cruiser | 2 óra |
| Terralyx átsz.: Aridion | Stellar Serpent | 3 óra |
| Cryonix átsz.: Infernika | Void Voyager | 2.5 óra |
| Infernika | Nebula Express | 2.5 óra |
Aridion állomás
| Érkezés | Vonat | Menetidő |
|---|---|---|
| Terralyx | Stellar Serpent | 1.5 óra |
| Infernika | Void Voyager | 3 óra |
| Cryonix átsz.: Terralyx | Celestial Cruiser | 2.5 óra |
| Lumora Prime átsz.: Infernika | Photon Arrow | 2 óra |
| Aqualon | Nebula Express | 2.5 óra |
Cryonix állomás
| Érkezés | Vonat | Menetidő |
|---|---|---|
| Infernika | Celestial Cruiser | 2.5 óra |
| Terralyx | Void Voyager | 2 óra |
| Lumora Prime átsz.: Infernika | Photon Arrow | 2.5 óra |
| Aridion átsz.: Terralyx | Nebula Express | 2.5 óra |
| Aqualon átsz.: Aridion | Stellar Serpent | 3 óra óra |
Infernika állomás
| Érkezés | Vonat | Menetidő |
|---|---|---|
| Lumora Prime | Photon Arrow | 1.5 óra |
| Cryonix | Celestial Cruiser | 2.5 óra |
| Terralyx átsz.: Cryonix | Void Voyager | 2.5 óra |
| Aqualon átsz.: Aridion | Stellar Serpent | 3 óra |
| Aridion | Nebula Express | 2.5 óra |
Terralyx állomás
| Érkezés | Vonat | Menetidő |
|---|---|---|
| Cryonix | Void Voyager | 2 óra |
| Infernika átsz.: Cryonix | Celestial Cruiser | 2 óra |
| Lumora Prime átsz.: Infernika | Photon Arrow | 2.5 óra |
| Aqualon átsz.: Aridion | Stellar Serpent | 3 óra |
| Aridion | Nebula Express | 1.5 óra |
INFO! Egyes vonalakon a menetidő sokkal több lehet, mint egy távolságban hoszabb szakaszon. Ennek oka az űrben található űrszemét és aszteroida mezők.
INFO! Az vonatok 30 percenként közlekednek.